http://www.ylcc.gov.tw/index.php?inner=president_speaker
- 第一選區:(9席)斗六市、莿桐鄉、林內鄉
- 第二選區:(6席)斗南鎮、古坑鄉、大埤鄉
- 第三選區:(9席)虎尾鎮、土庫鎮、褒忠鄉、元長鄉
- 第四選區:(7席)西螺鎮、二崙鄉、崙背鄉
- 第五選區:(6席)台西鄉、麥寮鄉、四湖鄉、東勢鄉
- 第六選區:(6席)北港鎮、水林鄉、口湖鄉
選區 | 政黨 | 姓名 | 備註 |
---|---|---|---|
第一選區 | 李建昇 | ||
江文登 | |||
黃耀煌 | |||
王又民 | |||
賴淑娞 | |||
陳河山 | |||
林琨富 | |||
李建志 | |||
周秀月 | |||
第二選區 | 沈銘恭 | ||
鐘俊興 | |||
王秋足 | |||
陳樹吉 | |||
簡慈坊 | |||
蔡東富 | |||
第三選區 | 李健福 | ||
蔡秋敏 | |||
王士壬 | |||
陳瑞雄 | |||
沈宗隆 | |||
謝翠蓮 | |||
黃進一 | |||
黃 凱 | |||
陳俊龍 | |||
第四選區 | 廖清祥 | ||
廖秋萍 | |||
廖錦珠 | |||
李明哲 | |||
李合同 | |||
鄭玲惠 | |||
王鐵道 | |||
第五選區 | 鄭東來 | ||
蘇金煌 | 議長 | ||
王清貴 | |||
張素蘭 | |||
林建鴻 | |||
林 深 | |||
第六選區 | 蔡岳儒 | ||
林哲凌 | |||
林逢錦 | 副議長 | ||
黃文祥 | |||
蔡孟真 | |||
翁水上 |
政黨席次[編輯]
政黨 | 當選席次 | 備註 |
---|---|---|
14席 | ||
11席 | ||
1席 | ||
17席 |
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%B2%E6%9E%97%E7%B8%A3%E8%AD%B0%E6%9C%83
----------------------------
行政院文建會藝文部落格
http://blog.cca.gov.tw/blog/pilikang
行政院文建會藝文部落格
http://blog.cca.gov.tw/blog/pilikang
沒有留言:
張貼留言
從不曾了解到 無條件的愛
才是至高無上的力量